BOBR4Bombril S.A.Non-Cum
R$ 1,50 -6,25%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
- Bolsa
- B3
- Volume
- 12.500
- Valor de mercado
- R$ 354,9 mi
- Setor
- Bens de consumo não duráveis
R$ 1,50 -6,25%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| R$ 15,81 | +0,13% | 15,1 mi | |
| R$ 15,28 | +3,73% | 2,4 mi | |
| R$ 17,59 | +3,29% | 2 mi | |
| R$ 11,94 | -1,65% | 2,6 mi | |
| NATU3Natura Cosmeticos | R$ 5,62 | +1,26% | 5,2 mi |
| R$ 13,47 | -1,39% | 1,2 mi | |
| R$ 3,77 | -1,57% | 2,1 mi | |
| R$ 17,34 | +1,05% | 277,8 mil | |
| R$ 7,14 | +0,42% | 11,6 mil | |
| R$ 10,87 | +2,07% | 2,1 mil |
Pedido atendido: seu navegador enviou o sinal GPC, e os anúncios não usam seus dados pessoais.
Você ainda não pediu para não vendermos nem compartilharmos seus dados pessoais.