INEP4Inepar
R$ 0,98 -9,26%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
- Bolsa
- B3
- Volume
- 45.500
- Valor de mercado
- R$ 55,4 mi
- Setor
- Bens de capital
R$ 0,98 -9,26%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| R$ 51,59 | +1,26% | 7,2 mi | |
| R$ 33,01 | +5,16% | 6,5 mi | |
| R$ 3,75 | +1,63% | 12,4 mi | |
| R$ 18,80 | +5,62% | 983,9 mil | |
| R$ 5,00 | +3,73% | 2,9 mi | |
| R$ 10,42 | +5,36% | 1,3 mi | |
| R$ 3,92 | +1,55% | 2,3 mi | |
| R$ 3,45 | +1,17% | 1,4 mi | |
| R$ 6,81 | +2,56% | 709 mil | |
| R$ 20,93 | -0,90% | 218,7 mil |
Pedido atendido: seu navegador enviou o sinal GPC, e os anúncios não usam seus dados pessoais.
Você ainda não pediu para não vendermos nem compartilharmos seus dados pessoais.