MYPK3Iochpe Maxion
R$ 10,42 +5,36%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
- Bolsa
- B3
- Volume
- 1.255.300
- Valor de mercado
- R$ 1,5 bi
- Setor
- Bens de capital
- Subsetor
- Automóveis e Motocicletas
R$ 10,42 +5,36%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| R$ 51,61 | +1,30% | 7,1 mi | |
| R$ 33,02 | +5,19% | 6,5 mi | |
| R$ 3,74 | +1,36% | 11,7 mi | |
| R$ 18,74 | +5,28% | 964,6 mil | |
| R$ 4,99 | +3,53% | 2,8 mi | |
| R$ 3,92 | +1,55% | 2,3 mi | |
| R$ 3,46 | +1,47% | 1,4 mi | |
| R$ 6,80 | +2,41% | 675,8 mil | |
| R$ 20,94 | -0,85% | 214,5 mil | |
| R$ 4,29 | 0,00% | 233 mil |
Pedido atendido: seu navegador enviou o sinal GPC, e os anúncios não usam seus dados pessoais.
Você ainda não pediu para não vendermos nem compartilharmos seus dados pessoais.