KLBN11Klabin
R$ 17,33 -2,04%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
- Bolsa
- B3
- Volume
- 3.775.200
- Setor
- Mineração e siderurgia
- Subsetor
- Papel e Celulose
R$ 17,33 -2,04%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| R$ 64,49 | -0,48% | 10,3 mi | |
| R$ 25,14 | -2,67% | 4 mi | |
| R$ 4,91 | -0,81% | 17 mi | |
| R$ 4,49 | +2,51% | 13,9 mi | |
| R$ 11,11 | -2,54% | 4,7 mi | |
| R$ 5,13 | -2,47% | 2,7 mi | |
| R$ 3,47 | -1,98% | 3,2 mi | |
| R$ 11,36 | -0,18% | 710 mil | |
| R$ 5,54 | -1,25% | 1,1 mi | |
| R$ 3,52 | -1,95% | 859,6 mil |
Pedido atendido: seu navegador enviou o sinal GPC, e os anúncios não usam seus dados pessoais.
Você ainda não pediu para não vendermos nem compartilharmos seus dados pessoais.