KLBN11Klabin
17,34 R$ -1,98%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
- Börse
- B3
- Volumen
- 3.275.000
- Branche
- Bergbau und Stahl
17,34 R$ -1,98%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
| Aktie | Kurs | Veränderung | Volumen |
|---|---|---|---|
| 64,53 R$ | -0,42% | 9 Mio. | |
| 25,04 R$ | -3,06% | 3,2 Mio. | |
| 4,91 R$ | -0,81% | 16,1 Mio. | |
| 4,49 R$ | +2,51% | 12,6 Mio. | |
| 11,08 R$ | -2,81% | 4,2 Mio. | |
| 5,19 R$ | -1,33% | 2 Mio. | |
| 3,47 R$ | -1,98% | 3 Mio. | |
| 11,38 R$ | 0,00% | 576.400 | |
| 5,56 R$ | -0,89% | 1,1 Mio. | |
| 3,53 R$ | -1,67% | 789.900 |
Widerspruch berücksichtigt: Ihr Browser sendet GPC. Sie sehen nur Anzeigen ohne Personalisierung.
Sie haben uns bisher nicht aufgefordert, Ihre personenbezogenen Daten nicht zu verkaufen oder weiterzugeben.