RNEW4Renova Energia
R$ 0,82 -3,53%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
- Bolsa
- B3
- Volume
- 34.400
- Valor de mercado
- R$ 320,3 mi
- Setor
- Utilidade pública
R$ 0,82 -3,53%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| R$ 34,73 | +2,60% | 13,2 mi | |
| R$ 27,51 | +0,44% | 9,9 mi | |
| R$ 49,04 | +1,07% | 5,4 mi | |
| R$ 55,33 | +4,34% | 4,2 mi | |
| R$ 3,00 | +11,94% | 58,2 mi | |
| R$ 15,26 | +1,67% | 7,7 mi | |
| R$ 47,53 | +2,48% | 2,2 mi | |
| R$ 27,27 | +0,81% | 3,5 mi | |
| R$ 26,54 | -3,21% | 3,1 mi | |
| R$ 10,74 | +0,66% | 7,3 mi |
Pedido atendido: seu navegador enviou o sinal GPC, e os anúncios não usam seus dados pessoais.
Você ainda não pediu para não vendermos nem compartilharmos seus dados pessoais.