CPLE3Copel
R$ 15,22 +1,40%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
- Bolsa
- B3
- Volume
- 5.605.500
- Valor de mercado
- R$ 44,6 bi
- Setor
- Utilidade pública
- Subsetor
- Energia Elétrica
R$ 15,22 +1,40%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| R$ 34,75 | +2,66% | 12,1 mi | |
| R$ 47,62 | +2,67% | 1,9 mi | |
| R$ 27,35 | +1,11% | 2,9 mi | |
| R$ 26,55 | -3,17% | 2,6 mi | |
| R$ 10,74 | +0,66% | 6,3 mi | |
| R$ 11,94 | +1,62% | 4,4 mi | |
| R$ 41,39 | +1,65% | 936,4 mil | |
| R$ 44,57 | +0,41% | 626,7 mil | |
| R$ 26,60 | +1,53% | 775,4 mil | |
| R$ 2,73 | +3,41% | 2,2 mi |
Pedido atendido: seu navegador enviou o sinal GPC, e os anúncios não usam seus dados pessoais.
Você ainda não pediu para não vendermos nem compartilharmos seus dados pessoais.