PTAX do dólar em julho de 2026
- Média de venda
- R$ 5,1139
- Média de compra
- R$ 5,1133
- Mínima do mês
- R$ 5,0638
- Máxima do mês
- R$ 5,1950
- Último fechamento
- R$ 5,0773 · 31/07/2026
- Dias úteis
- 23
Fechamento de cada dia útil
| Data | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| R$ 5,0767 | R$ 5,0773 | +0,07% | |
| R$ 5,0733 | R$ 5,0739 | -0,93% | |
| R$ 5,1211 | R$ 5,1217 | +0,08% | |
| R$ 5,1171 | R$ 5,1177 | +0,34% | |
| R$ 5,0998 | R$ 5,1005 | +0,67% | |
| R$ 5,0660 | R$ 5,0666 | -0,28% | |
| R$ 5,0801 | R$ 5,0807 | +0,33% | |
| R$ 5,0632 | R$ 5,0638 | -0,28% | |
| R$ 5,0774 | R$ 5,0780 | -0,22% | |
| R$ 5,0888 | R$ 5,0894 | -0,55% | |
| R$ 5,1170 | R$ 5,1176 | +0,39% | |
| R$ 5,0969 | R$ 5,0975 | +0,49% | |
| R$ 5,0721 | R$ 5,0727 | -0,03% | |
| R$ 5,0736 | R$ 5,0742 | -0,86% | |
| R$ 5,1177 | R$ 5,1183 | +0,19% | |
| R$ 5,1082 | R$ 5,1088 | -0,47% | |
| R$ 5,1323 | R$ 5,1329 | -0,43% | |
| R$ 5,1546 | R$ 5,1552 | +0,18% | |
| R$ 5,1452 | R$ 5,1458 | -0,41% | |
| R$ 5,1664 | R$ 5,1670 | -0,09% | |
| R$ 5,1711 | R$ 5,1717 | -0,44% | |
| R$ 5,1939 | R$ 5,1945 | -0,01% | |
| R$ 5,1944 | R$ 5,1950 | +0,36% |
PTAX do último dia útil do ano
Veja também
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)