Cotação do dólar hoje
PTAX de venda, fechamento das 13:02
1 USD =R$ 5,5606 -0,42%
1 BRL = US$ 0,1798Fechamento 13:02
Digite um valor maior que zero, como 100 ou 1.250,50.
US$ 1,00 = R$ 5,56
Tabela de conversão
| USD | BRL |
|---|---|
| US$ 1,00 | R$ 5,56 |
| US$ 5,00 | R$ 27,80 |
| US$ 10,00 | R$ 55,61 |
| US$ 25,00 | R$ 139,02 |
| US$ 50,00 | R$ 278,03 |
| US$ 100,00 | R$ 556,06 |
| US$ 500,00 | R$ 2.780,30 |
| US$ 1.000,00 | R$ 5.560,60 |
| BRL | USD |
|---|---|
| R$ 1,00 | US$ 0,1798 |
| R$ 5,00 | US$ 0,8992 |
| R$ 10,00 | US$ 1,80 |
| R$ 25,00 | US$ 4,50 |
| R$ 50,00 | US$ 8,99 |
| R$ 100,00 | US$ 17,98 |
| R$ 500,00 | US$ 89,92 |
| R$ 1.000,00 | US$ 179,84 |
Boletins da PTAX
Fechamento 13:02 · Venda R$ 5,5606 · Compra R$ 5,5600
| Referência | Compra | Venda |
|---|---|---|
| Abertura | R$ 5,5547 | R$ 5,5553 |
| Intermediário | R$ 5,5599 | R$ 5,5605 |
| Intermediário | R$ 5,5587 | R$ 5,5593 |
| Intermediário | R$ 5,5668 | R$ 5,5674 |
| Fechamento | R$ 5,5600 | R$ 5,5606 |
Resumo
- Variação em 1 dia
- -0,42%
- Variação em 7 dias
- +1,51%
- Variação em 30 dias
- +11,45%
- Mínima em 30 dias úteis
- R$ 4,9698 · 06/10/2026
- Máxima em 30 dias úteis
- R$ 5,5840 · 10/11/2026
- Média em 30 dias úteis
- R$ 5,2238
Últimos 30 dias úteis
| Data | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| R$ 5,5606 | -0,42% | |
| R$ 5,5840 | +1,26% | |
| R$ 5,5146 | +0,24% | |
| R$ 5,5013 | +0,72% | |
| R$ 5,4621 | -0,29% | |
| R$ 5,4778 | -0,29% | |
| R$ 5,4935 | +1,33% | |
| R$ 5,4212 | +0,87% | |
| R$ 5,3744 | +0,61% | |
| R$ 5,3420 | +0,14% | |
| R$ 5,3346 | -3,02% | |
| R$ 5,5007 | +9,19% | |
| R$ 5,0377 | -0,01% | |
| R$ 5,0383 | +0,21% | |
| R$ 5,0277 | +0,27% | |
| R$ 5,0140 | -0,84% | |
| R$ 5,0564 | -0,52% | |
| R$ 5,0826 | +0,60% | |
| R$ 5,0521 | +0,16% | |
| R$ 5,0441 | +0,69% | |
| R$ 5,0096 | +0,41% | |
| R$ 4,9892 | -0,45% | |
| R$ 5,0119 | +0,37% | |
| R$ 4,9935 | +0,48% | |
| R$ 4,9698 | -0,32% | |
| R$ 4,9859 | -4,55% | |
| R$ 5,2238 | +0,31% | |
| R$ 5,2079 | +0,52% | |
| R$ 5,1809 | -0,76% | |
| R$ 5,2204 | +0,14% |
Valores mais procurados
PTAX por mês
Outras moedas
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)
A PTAX sai em quatro boletins por dia útil, entre 10h e 13h de Brasília. No banco ou na casa de câmbio, o valor é outro.