Campeonato Italiano
Itália · Temporada 2026/27 · 11ª rodada · 11ª rodada
Classificação
| Pos. | Time | J | SG | Pts | V | E | D | GP | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +16 | 29 | 9 | 2 | 0 | 25 | 9 | |
| 2 | 11 | +15 | 28 | 9 | 1 | 1 | 28 | 13 | |
| 3 | 11 | +21 | 27 | 8 | 3 | 0 | 31 | 10 | |
| 4 | 11 | +10 | 24 | 7 | 3 | 1 | 23 | 13 | |
| 5 | 11 | +8 | 23 | 7 | 2 | 2 | 18 | 10 | |
| 6 | 11 | +9 | 20 | 6 | 2 | 3 | 24 | 15 | |
| 7 | 11 | +3 | 18 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | |
| 8 | 11 | +2 | 17 | 5 | 2 | 4 | 16 | 14 | |
| 9 | 11 | −5 | 16 | 5 | 1 | 5 | 10 | 15 | |
| 10 | 11 | +4 | 15 | 4 | 3 | 4 | 18 | 14 | |
| 11 | 11 | −2 | 14 | 4 | 2 | 5 | 15 | 17 | |
| 12 | 11 | −3 | 14 | 4 | 2 | 5 | 17 | 20 | |
| 13 | 11 | −5 | 13 | 4 | 1 | 6 | 11 | 16 | |
| 14 | 11 | −10 | 10 | 3 | 1 | 7 | 12 | 22 | |
| 15 | 11 | −8 | 9 | 2 | 3 | 6 | 17 | 25 | |
| 16 | 11 | −8 | 8 | 2 | 2 | 7 | 9 | 17 | |
| 17 | 11 | −13 | 8 | 2 | 2 | 7 | 16 | 29 | |
| 18 | 11 | −8 | 7 | 2 | 1 | 8 | 17 | 25 | |
| 19 | 11 | −13 | 6 | 2 | 0 | 9 | 8 | 21 | |
| 20 | 11 | −13 | 5 | 1 | 2 | 8 | 12 | 25 |
11ª rodada
Rodada
Fonte: Football data provided by the Football-Data.org API · Placar com atraso. Horário de Brasília.