Champions League
Europa · Temporada 2026/27 · 5ª rodada · 5ª rodada
Classificação
| Pos. | Time | J | SG | Pts | V | E | D | GP | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +15 | 12 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | |
| 2 | 4 | +6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | |
| 3 | 4 | +5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | |
| 4 | 4 | +13 | 9 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | |
| 5 | 4 | +8 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | |
| 6 | 4 | +6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | |
| 7 | 4 | +5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | |
| 8 | 4 | +4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | |
| 9 | 4 | +4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | |
| 10 | 4 | +4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | |
| 11 | 4 | +2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | |
| 12 | 4 | +2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | |
| 13 | 4 | +7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | |
| 14 | 4 | +3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | |
| 15 | 4 | +2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | |
| 16 | 4 | +1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | |
| 17 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | |
| 18 | 4 | −1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | |
| 19 | 4 | −5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | |
| 20 | 4 | +2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | |
| 21 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
| 22 | 4 | −1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | |
| 23 | 4 | −1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
| 24 | 4 | −1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 25 | 4 | −5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | |
| 26 | 4 | −1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | |
| 27 | 4 | −5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | |
| 28 | 4 | −6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | |
| 29 | 4 | −6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | |
| 29 | 4 | −6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | |
| 31 | 4 | −6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | |
| 32 | 4 | −7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | |
| 33 | 4 | −12 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | |
| 34 | 4 | −4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| 35 | 4 | −6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | |
| 36 | 4 | −16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 |
5ª rodada
-
Galatasaray x
Aston Villa -
Bodø/Glimt x
LASK -
Real Madrid x
PSV -
Manchester City x
Napoli -
Arsenal x
Dortmund -
Feyenoord x
Porto -
Sl. Bratislava x
Real Betis -
RB Leipzig x
RC Lens -
Como 1907 x
PAE AEK -
Sabah FK x
Barcelona -
Slavia Praha x
Villarreal -
Inter x
Stuttgart -
Atlético de Madrid x
Viking -
PSG x
Roma -
Club Brugge x
Liverpool -
Lille x
Bayern -
Sporting CP x
Manchester United -
Shaktar x
Fenerbahçe
Rodada
4ª rodada
-
Shaktar 0 x 1
Sporting CP -
Galatasaray 2 x 0
Stuttgart -
Feyenoord 0 x 3
Inter -
Barcelona 3 x 0
Aston Villa -
Atlético de Madrid 0 x 2
Bayern -
Villarreal 0 x 6
PSG -
Manchester United 3 x 2
Roma -
Bodø/Glimt 0 x 0
Lille -
LASK 4 x 0
Sl. Bratislava -
PAE AEK 2 x 3
Real Madrid -
Fenerbahçe 3 x 2
Liverpool -
RB Leipzig 2 x 3
Manchester City -
Slavia Praha 1 x 2
Arsenal -
PSV 1 x 2
Club Brugge -
Dortmund 2 x 1
Real Betis -
Porto 4 x 1
Napoli -
RC Lens 1 x 9
Como 1907 -
Viking 4 x 1
Sabah FK
Fonte: Football data provided by the Football-Data.org API · Placar com atraso. Horário de Brasília.