Fulham
Competições: Premier League · Temporada 2026/27
Posição · Premier League
15º
10 pontos em 10 jogos
Últimos jogos
Próximos jogos
Resultados
Classificação: Premier League
| Pos. | Time | J | SG | Pts | V | E | D | GP | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | −3 | 12 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | |
| 13 | 10 | 0 | 11 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | |
| 14 | 10 | −5 | 11 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | |
| 15 | 10 | −2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | |
| 16 | 10 | −4 | 9 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | |
| 17 | 10 | −9 | 9 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | |
| 18 | 10 | −5 | 8 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 |
Fonte: Football data provided by the Football-Data.org API · Placar com atraso. Horário de Brasília.