Brighton
Competições: Premier League · Temporada 2026/27
Posição · Premier League
2º
22 pontos em 10 jogos
Últimos jogos
Próximos jogos
Resultados
Classificação: Premier League
| Pos. | Time | J | SG | Pts | V | E | D | GP | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | |
| 2 | 10 | +19 | 22 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | |
| 3 | 10 | +8 | 21 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | |
| 4 | 10 | +4 | 18 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | |
| 5 | 10 | +3 | 16 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 |
Fonte: Football data provided by the Football-Data.org API · Placar com atraso. Horário de Brasília.