Fulham
Wettbewerbe: Premier League · Saison 2026/27
Tabellenplatz · Premier League
15.
10 Punkte aus 10 Spielen
Letzte Spiele
Nächste Spiele
Ergebnisse
Tabelle: Premier League
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | S | U | N | Tore | Gegentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | −3 | 12 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | |
| 13 | 10 | 0 | 11 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | |
| 14 | 10 | −5 | 11 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | |
| 15 | 10 | −2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | |
| 16 | 10 | −4 | 9 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | |
| 17 | 10 | −9 | 9 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | |
| 18 | 10 | −5 | 8 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 |
Quelle: Football data provided by the Football-Data.org API · Ergebnisse mit Verzögerung. Anstoßzeiten in deutscher Zeit.