AZUL97Azul
1,19 R$ +4,39%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
- Börse
- B3
- Volumen
- 862
- Börsenwert
- 5,8 Mrd. R$
- Branche
- Transport und Logistik
1,19 R$ +4,39%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
| Aktie | Kurs | Veränderung | Volumen |
|---|---|---|---|
| 16,02 R$ | +7,95% | 42,7 Mio. | |
| 15,49 R$ | +1,44% | 8,4 Mio. | |
| 5,60 R$ | +2,38% | 15,6 Mio. | |
| 5,69 R$ | +3,08% | 3 Mio. | |
| 6,02 R$ | +5,61% | 1,7 Mio. | |
| 35,94 R$ | -0,55% | 216.700 | |
| 3,18 R$ | +3,92% | 1,2 Mio. | |
| 13,82 R$ | -4,03% | 205.100 | |
| 9,75 R$ | -20,73% | 88.000 | |
| 11,80 R$ | +5,36% | 35.600 |
Widerspruch berücksichtigt: Ihr Browser sendet GPC. Sie sehen nur Anzeigen ohne Personalisierung.
Sie haben uns bisher nicht aufgefordert, Ihre personenbezogenen Daten nicht zu verkaufen oder weiterzugeben.