AZUL98Azul
4,46 R$ 0,00%Geschlossen
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
- Börse
- B3
- Volumen
- 1
- Börsenwert
- 5,8 Mrd. R$
- Branche
- Transport und Logistik
4,46 R$ 0,00%Geschlossen
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
| Aktie | Kurs | Veränderung | Volumen |
|---|---|---|---|
| 15,99 R$ | +7,75% | 43,1 Mio. | |
| 15,47 R$ | +1,31% | 8,6 Mio. | |
| 5,61 R$ | +2,56% | 15,8 Mio. | |
| 5,67 R$ | +2,72% | 3 Mio. | |
| 6,01 R$ | +5,44% | 1,7 Mio. | |
| 36,04 R$ | -0,28% | 241.400 | |
| 3,18 R$ | +3,92% | 1,2 Mio. | |
| 13,88 R$ | -3,61% | 213.100 | |
| 9,68 R$ | -21,30% | 88.800 | |
| 11,71 R$ | +4,55% | 36.900 |
Widerspruch berücksichtigt: Ihr Browser sendet GPC. Sie sehen nur Anzeigen ohne Personalisierung.
Sie haben uns bisher nicht aufgefordert, Ihre personenbezogenen Daten nicht zu verkaufen oder weiterzugeben.