CEBR6Companhia Energetica de Brasilia - CEB
26,88 R$ +2,36%Geschlossen
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
- Börse
- B3
- Volumen
- 8.900
- Börsenwert
- 1,8 Mrd. R$
- Branche
- Versorger
26,88 R$ +2,36%Geschlossen
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
| Aktie | Kurs | Veränderung | Volumen |
|---|---|---|---|
| 34,71 R$ | +2,54% | 15,1 Mio. | |
| 48,99 R$ | +0,97% | 6,7 Mio. | |
| 27,37 R$ | -0,07% | 11,7 Mio. | |
| 55,20 R$ | +4,09% | 5,1 Mio. | |
| 3,01 R$ | +12,31% | 69,4 Mio. | |
| 27,47 R$ | +1,55% | 5,7 Mio. | |
| 15,22 R$ | +1,40% | 9 Mio. | |
| 47,55 R$ | +2,52% | 2,6 Mio. | |
| 26,57 R$ | -3,10% | 3,7 Mio. | |
| 10,76 R$ | +0,84% | 8,4 Mio. |
Widerspruch berücksichtigt: Ihr Browser sendet GPC. Sie sehen nur Anzeigen ohne Personalisierung.
Sie haben uns bisher nicht aufgefordert, Ihre personenbezogenen Daten nicht zu verkaufen oder weiterzugeben.