CSNA3CSN
4,44 R$ +1,37%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
- Börse
- B3
- Volumen
- 10.541.800
- Börsenwert
- 5,8 Mrd. R$
- Branche
- Bergbau und Stahl
4,44 R$ +1,37%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
| Aktie | Kurs | Veränderung | Volumen |
|---|---|---|---|
| 4,90 R$ | -1,01% | 15 Mio. | |
| 25,20 R$ | -2,44% | 2,7 Mio. | |
| 11,15 R$ | -2,19% | 3,8 Mio. | |
| 4,83 R$ | -0,82% | 281.400 | |
| 9,84 R$ | -2,48% | 118.700 | |
| 21,38 R$ | -1,93% | 11.900 | |
| 10,21 R$ | +10,62% | 1800 |
Widerspruch berücksichtigt: Ihr Browser sendet GPC. Sie sehen nur Anzeigen ohne Personalisierung.
Sie haben uns bisher nicht aufgefordert, Ihre personenbezogenen Daten nicht zu verkaufen oder weiterzugeben.