GGBR4Gerdau
25,21 R$ -2,40%Geschlossen
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
- Börse
- B3
- Volumen
- 4.675.300
- Börsenwert
- 47,5 Mrd. R$
- Branche
- Bergbau und Stahl
25,21 R$ -2,40%Geschlossen
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
| Aktie | Kurs | Veränderung | Volumen |
|---|---|---|---|
| 4,90 R$ | -1,01% | 18,4 Mio. | |
| 4,48 R$ | +2,28% | 14,8 Mio. | |
| 11,14 R$ | -2,28% | 5,2 Mio. | |
| 4,83 R$ | -0,82% | 350.500 | |
| 9,94 R$ | -1,49% | 131.700 | |
| 21,38 R$ | -1,93% | 14.700 | |
| 10,21 R$ | +10,62% | 1800 |
Widerspruch berücksichtigt: Ihr Browser sendet GPC. Sie sehen nur Anzeigen ohne Personalisierung.
Sie haben uns bisher nicht aufgefordert, Ihre personenbezogenen Daten nicht zu verkaufen oder weiterzugeben.