CSUD3CSU Digital
14,10 R$ +1,37%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
- Börse
- B3
- Volumen
- 15.600
- Börsenwert
- 572,3 Mio. R$
- Branche
- Unternehmensdienste
14,10 R$ +1,37%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
| Aktie | Kurs | Veränderung | Volumen |
|---|---|---|---|
| 1,50 R$ | 0,00% | 48,5 Mio. | |
| 9,72 R$ | +0,52% | 3,3 Mio. | |
| 10,78 R$ | +2,76% | 2,7 Mio. | |
| 10,69 R$ | +1,71% | 1,8 Mio. | |
| 13,70 R$ | +4,10% | 728.500 | |
| 9,37 R$ | +3,42% | 777.300 | |
| 4,09 R$ | -0,49% | 543.200 | |
| 15,18 R$ | +1,20% | 112.300 | |
| 1,03 R$ | +1,98% | 202.500 | |
| 0,14 R$ | 0,00% | 739.500 |
Widerspruch berücksichtigt: Ihr Browser sendet GPC. Sie sehen nur Anzeigen ohne Personalisierung.
Sie haben uns bisher nicht aufgefordert, Ihre personenbezogenen Daten nicht zu verkaufen oder weiterzugeben.