CSUD3CSU Digital
14,10 BRL +1,37%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
- Mercado
- B3
- Volumen
- 15.600
- Capitalización
- 572,3 M BRL
- Sector
- Servicios a empresas
14,10 BRL +1,37%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
| Acción | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 1,50 BRL | 0,00% | 48,5 M | |
| 9,72 BRL | +0,52% | 3,3 M | |
| 10,78 BRL | +2,76% | 2,7 M | |
| 10,69 BRL | +1,71% | 1,8 M | |
| 13,70 BRL | +4,10% | 728,5 mil | |
| 9,37 BRL | +3,42% | 777,3 mil | |
| 4,09 BRL | -0,49% | 543,2 mil | |
| 15,18 BRL | +1,20% | 112,3 mil | |
| 1,03 BRL | +1,98% | 202,5 mil | |
| 0,14 BRL | 0,00% | 739,5 mil |
Tu navegador ha enviado la señal GPC: no verás anuncios personalizados.
Todavía no nos has pedido que no vendamos ni compartamos tus datos personales.