CVCB3CVC
0,88 R$ +2,33%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
- Börse
- B3
- Volumen
- 4.978.600
- Börsenwert
- 452 Mio. R$
- Branche
- Verbraucherdienste
0,88 R$ +2,33%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
| Aktie | Kurs | Veränderung | Volumen |
|---|---|---|---|
| 18,81 R$ | +1,95% | 6,9 Mio. | |
| 11,46 R$ | +1,78% | 720.600 | |
| 2,50 R$ | +1,63% | 3,1 Mio. | |
| 4,02 R$ | -18,62% | 1,9 Mio. | |
| 3,86 R$ | +2,39% | 90.000 | |
| 5,14 R$ | +3,42% | 34.700 | |
| 0,76 R$ | +1,33% | 142.500 | |
| 7,32 R$ | -0,27% | 1400 | |
| 4,83 R$ | +1,47% | 500 |
Widerspruch berücksichtigt: Ihr Browser sendet GPC. Sie sehen nur Anzeigen ohne Personalisierung.
Sie haben uns bisher nicht aufgefordert, Ihre personenbezogenen Daten nicht zu verkaufen oder weiterzugeben.