HOOT4Hoteis Othon
7,32 R$ -0,27%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
- Börse
- B3
- Volumen
- 1.400
- Börsenwert
- 58,1 Mio. R$
- Branche
- Verbraucherdienste
7,32 R$ -0,27%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
| Aktie | Kurs | Veränderung | Volumen |
|---|---|---|---|
| 18,78 R$ | +1,79% | 7,1 Mio. | |
| 11,45 R$ | +1,69% | 730.700 | |
| 2,49 R$ | +1,22% | 3,1 Mio. | |
| 4,01 R$ | -18,83% | 1,9 Mio. | |
| 0,88 R$ | +2,33% | 5,1 Mio. | |
| 3,85 R$ | +2,12% | 92.400 | |
| 5,11 R$ | +2,82% | 34.800 | |
| 0,76 R$ | +1,33% | 143.900 | |
| 4,83 R$ | +1,47% | 500 |
Widerspruch berücksichtigt: Ihr Browser sendet GPC. Sie sehen nur Anzeigen ohne Personalisierung.
Sie haben uns bisher nicht aufgefordert, Ihre personenbezogenen Daten nicht zu verkaufen oder weiterzugeben.