FSTU11FFundo de Investimento Setoriais Fiset Turismo
0,31 R$ +3,33%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
- Börse
- B3
- Volumen
- 196
- Branche
- Finanzen
0,31 R$ +3,33%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
| Aktie | Kurs | Veränderung | Volumen |
|---|---|---|---|
| 14,41 R$ | -0,89% | 33,3 Mio. | |
| 42,00 R$ | +1,94% | 11,1 Mio. | |
| 14,79 R$ | +2,14% | 25,8 Mio. | |
| 39,68 R$ | -0,23% | 9,5 Mio. | |
| 56,24 R$ | +0,93% | 6,2 Mio. | |
| 17,13 R$ | +0,18% | 19,6 Mio. | |
| 30,31 R$ | +1,75% | 6 Mio. | |
| 27,45 R$ | +2,08% | 5,7 Mio. | |
| 21,66 R$ | -1,46% | 6,9 Mio. | |
| 28,96 R$ | +6,94% | 5,1 Mio. |
Widerspruch berücksichtigt: Ihr Browser sendet GPC. Sie sehen nur Anzeigen ohne Personalisierung.
Sie haben uns bisher nicht aufgefordert, Ihre personenbezogenen Daten nicht zu verkaufen oder weiterzugeben.