ITUB4Itaú Unibanco
41,72 R$ +1,26%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
- Börse
- B3
- Volumen
- 9.146.300
- Börsenwert
- 477,2 Mrd. R$
- Branche
- Finanzen
41,72 R$ +1,26%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
Börsenseite · Berichte (CVM) · Website · Offizieller Kurs bei der B3
| Aktie | Kurs | Veränderung | Volumen |
|---|---|---|---|
| 14,37 R$ | -1,17% | 27,7 Mio. | |
| 39,60 R$ | -0,43% | 9,2 Mio. | |
| 14,80 R$ | +2,21% | 23,5 Mio. | |
| 17,05 R$ | -0,29% | 17,4 Mio. | |
| 56,20 R$ | +0,86% | 5 Mio. | |
| 30,28 R$ | +1,64% | 5,5 Mio. | |
| 28,98 R$ | +7,02% | 4,8 Mio. | |
| 21,72 R$ | -1,18% | 6,2 Mio. | |
| 27,52 R$ | +2,34% | 4,7 Mio. | |
| 19,36 R$ | +5,50% | 6,1 Mio. |
Widerspruch berücksichtigt: Ihr Browser sendet GPC. Sie sehen nur Anzeigen ohne Personalisierung.
Sie haben uns bisher nicht aufgefordert, Ihre personenbezogenen Daten nicht zu verkaufen oder weiterzugeben.