GRND3Grendene
R$3.77 -1.57%Closed
Source: brapi.dev · (delayed by up to 30 min)
- Exchange
- B3
- Volume
- 2,868,500
- Market cap
- R$3.5bn
- Sector
- Consumer non-durables
R$3.77 -1.57%Closed
Source: brapi.dev · (delayed by up to 30 min)
| Share | Price | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| R$15.85 | +0.38% | 21.2m | |
| R$17.76 | +4.29% | 3.1m | |
| R$15.37 | +4.34% | 3.5m | |
| NATU3Natura Cosmeticos | R$5.62 | +1.26% | 7.2m |
| R$11.93 | -1.73% | 3.3m | |
| R$13.55 | -0.81% | 1.6m | |
| R$17.34 | +1.05% | 451.9k | |
| R$7.25 | +1.97% | 17.1k | |
| R$1.50 | -6.25% | 23.6k | |
| R$10.69 | +0.38% | 2.2k |
We've honoured your browser's opt-out signal
You haven't asked us to stop selling or sharing your personal information.