VULC3Vulcabras
R$11.86 -2.31%Closed
Source: brapi.dev · (delayed by up to 30 min)
- Exchange
- B3
- Volume
- 3,102,700
- Market cap
- R$3.8bn
- Sector
- Consumer non-durables
R$11.86 -2.31%Closed
Source: brapi.dev · (delayed by up to 30 min)
| Share | Price | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| R$15.82 | +0.19% | 18.7m | |
| R$15.43 | +4.75% | 3.4m | |
| R$17.69 | +3.88% | 2.4m | |
| NATU3Natura Cosmeticos | R$5.63 | +1.44% | 6.8m |
| R$13.55 | -0.81% | 1.6m | |
| R$3.77 | -1.57% | 2.5m | |
| R$17.36 | +1.17% | 371.6k | |
| R$7.25 | +1.97% | 17.1k | |
| R$1.50 | -6.25% | 23.6k | |
| R$10.69 | +0.38% | 2.2k |
We've honoured your browser's opt-out signal
You haven't asked us to stop selling or sharing your personal information.