BRSR3Banco do Estado do Rio Grande do Sul
17,26 BRL -0,86%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
- Mercado
- B3
- Volumen
- 2500
- Capitalización
- 6279,2 M BRL
- Sector
- Finanzas
17,26 BRL -0,86%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
| Acción | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 56,36 BRL | +1,15% | 6,8 M | |
| 13,29 BRL | -0,15% | 5,8 M | |
| 27,26 BRL | -1,55% | 2,3 M | |
| 46,15 BRL | +1,52% | 1,3 M | |
| 5,30 BRL | +1,34% | 1,6 M | |
| 23,61 BRL | -0,13% | 252,5 mil | |
| 10,56 BRL | +0,96% | 405,1 mil | |
| 13,61 BRL | -1,45% | 92,6 mil | |
| 23,92 BRL | -1,08% | 10 mil | |
| 10,80 BRL | +7,68% | 18,9 mil |
Tu navegador ha enviado la señal GPC: no verás anuncios personalizados.
Todavía no nos has pedido que no vendamos ni compartamos tus datos personales.