SANB11Santander Brasil
27,27 BRL -1,52%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
- Mercado
- B3
- Volumen
- 2.026.300
- Sector
- Finanzas
27,27 BRL -1,52%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
| Acción | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 56,37 BRL | +1,17% | 6 M | |
| 13,28 BRL | -0,23% | 4,9 M | |
| 46,14 BRL | +1,50% | 1,1 M | |
| 5,30 BRL | +1,34% | 1,4 M | |
| 23,64 BRL | 0,00% | 223,9 mil | |
| 10,56 BRL | +0,96% | 357,8 mil | |
| 13,61 BRL | -1,45% | 87,1 mil | |
| 24,15 BRL | -0,12% | 9,9 mil | |
| 10,80 BRL | +7,68% | 18,9 mil | |
| 9,48 BRL | +1,07% | 13,4 mil |
Tu navegador ha enviado la señal GPC: no verás anuncios personalizados.
Todavía no nos has pedido que no vendamos ni compartamos tus datos personales.