CEBR3Companhia Energetica de Brasilia - CEB
24,00 BRL +3,14%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
- Mercado
- B3
- Volumen
- 7300
- Capitalización
- 1767,3 M BRL
- Sector
- Servicios públicos
24,00 BRL +3,14%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
| Acción | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 34,60 BRL | +2,22% | 14,4 M | |
| 27,38 BRL | +1,22% | 5,2 M | |
| 15,21 BRL | +1,33% | 8,6 M | |
| 47,43 BRL | +2,26% | 2,5 M | |
| 26,53 BRL | -3,25% | 3,4 M | |
| 10,73 BRL | +0,56% | 8 M | |
| 11,75 BRL | 0,00% | 5,3 M | |
| 41,37 BRL | +1,60% | 1,5 M | |
| 44,48 BRL | +0,20% | 898,8 mil | |
| 26,53 BRL | +1,26% | 960,3 mil |
Tu navegador ha enviado la señal GPC: no verás anuncios personalizados.
Todavía no nos has pedido que no vendamos ni compartamos tus datos personales.