CGAS3Companhia de Gas de Sao Paulo - COMGAS
118,00 BRL -1,67%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
- Mercado
- B3
- Volumen
- 100
- Capitalización
- 15,8 mil M BRL
- Sector
- Servicios públicos
118,00 BRL -1,67%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
| Acción | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 34,75 BRL | +2,66% | 13,5 M | |
| 27,52 BRL | +0,47% | 10,1 M | |
| 48,98 BRL | +0,95% | 5,6 M | |
| 55,42 BRL | +4,51% | 4,3 M | |
| 3,01 BRL | +12,31% | 59,7 M | |
| 15,26 BRL | +1,67% | 8,1 M | |
| 47,57 BRL | +2,57% | 2,3 M | |
| 27,37 BRL | +1,18% | 3,6 M | |
| 26,51 BRL | -3,32% | 3,2 M | |
| 10,73 BRL | +0,56% | 7,5 M |
Tu navegador ha enviado la señal GPC: no verás anuncios personalizados.
Todavía no nos has pedido que no vendamos ni compartamos tus datos personales.