DOHL4Dohler
3,61 BRL -0,28%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
- Mercado
- B3
- Volumen
- 100
- Capitalización
- 428,5 M BRL
- Sector
- Industria de procesos
3,61 BRL -0,28%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
| Acción | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 53,80 BRL | -1,21% | 5,2 M | |
| 18,42 BRL | +3,19% | 2 M | |
| 17,12 BRL | +0,18% | 1,2 M | |
| 2,95 BRL | +1,03% | 4,8 M | |
| AUAU3Uniao Pet Participacoes | 4,32 BRL | +5,11% | 3,2 M |
| 8,43 BRL | -0,24% | 877,6 mil | |
| 4,62 BRL | +6,21% | 1,6 M | |
| 51,82 BRL | +0,04% | 124,8 mil | |
| 6,22 BRL | +2,13% | 438,6 mil | |
| 7,77 BRL | +3,60% | 268 mil |
Tu navegador ha enviado la señal GPC: no verás anuncios personalizados.
Todavía no nos has pedido que no vendamos ni compartamos tus datos personales.