DOHL4Dohler
BRL 3.61 -0.28%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
- Bolsa
- B3
- Volumen
- 100
- Valor de mercado
- BRL 428.5 M
- Sector
- Industria de procesos
BRL 3.61 -0.28%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
| Acción | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| BRL 53.80 | -1.21% | 5.2 M | |
| BRL 18.42 | +3.19% | 2 M | |
| BRL 17.12 | +0.18% | 1.2 M | |
| BRL 2.95 | +1.03% | 4.8 M | |
| AUAU3Uniao Pet Participacoes | BRL 4.32 | +5.11% | 3.2 M |
| BRL 8.43 | -0.24% | 877.6 k | |
| BRL 4.62 | +6.21% | 1.6 M | |
| BRL 51.82 | +0.04% | 124.8 k | |
| BRL 6.22 | +2.13% | 438.6 k | |
| BRL 7.77 | +3.60% | 268 k |
Tu navegador envió la señal GPC: no vas a ver anuncios personalizados.
Aún no nos has pedido que no vendamos ni compartamos tus datos personales.