DOHL4Dohler
R$ 3,62 -1,63%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
- Bolsa
- B3
- Volume
- 600
- Valor de mercado
- R$ 428,5 mi
- Setor
- Indústria de transformação
R$ 3,62 -1,63%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| R$ 53,80 | -1,21% | 5,1 mi | |
| R$ 18,48 | +3,53% | 2 mi | |
| R$ 17,15 | +0,35% | 1,2 mi | |
| R$ 2,95 | +1,03% | 4,6 mi | |
| AUAU3Uniao Pet Participacoes | R$ 4,31 | +4,87% | 3,1 mi |
| R$ 8,43 | -0,24% | 864 mil | |
| R$ 4,62 | +6,21% | 1,5 mi | |
| R$ 51,92 | +0,23% | 116,6 mil | |
| R$ 6,23 | +2,30% | 427,8 mil | |
| R$ 7,76 | +3,47% | 267,3 mil |
Pedido atendido: seu navegador enviou o sinal GPC, e os anúncios não usam seus dados pessoais.
Você ainda não pediu para não vendermos nem compartilharmos seus dados pessoais.