GMAT3Grupo Mateus
4,08 BRL +7,09%Mercado cerrado
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
- Mercado
- B3
- Volumen
- 4.487.700
- Capitalización
- 8777,1 M BRL
- Sector
- Comercio minorista
4,08 BRL +7,09%Mercado cerrado
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
| Acción | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 7,69 BRL | +17,94% | 75,9 M | |
| 30,19 BRL | -0,43% | 7,6 M | |
| RAIZ55Raízen | 21,45 BRL | +0,23% | 10,1 M |
| 9,64 BRL | -0,82% | 20,8 M | |
| 29,07 BRL | +1,01% | 6,2 M | |
| 14,64 BRL | +0,41% | 10 M | |
| 9,63 BRL | +5,02% | 13,8 M | |
| 7,96 BRL | +4,05% | 8,2 M | |
| 11,13 BRL | +1,74% | 2,9 M | |
| 2,48 BRL | +4,20% | 9,3 M |
Tu navegador ha enviado la señal GPC: no verás anuncios personalizados.
Todavía no nos has pedido que no vendamos ni compartamos tus datos personales.