MGLU3Magazine Luiza
7,60 BRL +16,56%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
- Mercado
- B3
- Volumen
- 56.788.500
- Capitalización
- 4595,7 M BRL
- Sector
- Comercio minorista
7,60 BRL +16,56%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
| Acción | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 30,06 BRL | -0,86% | 5,6 M | |
| 9,61 BRL | -1,13% | 15,5 M | |
| RAIZ55Raízen | 21,78 BRL | +1,78% | 6,8 M |
| 28,76 BRL | -0,07% | 3,6 M | |
| 14,64 BRL | +0,41% | 5,6 M | |
| 9,42 BRL | +2,73% | 8 M | |
| 7,78 BRL | +1,70% | 5,1 M | |
| 11,13 BRL | +1,74% | 2,6 M | |
| 2,45 BRL | +2,94% | 7,3 M | |
| 4,95 BRL | +2,27% | 3,2 M |
Tu navegador ha enviado la señal GPC: no verás anuncios personalizados.
Todavía no nos has pedido que no vendamos ni compartamos tus datos personales.