SEER3Grupo Ser Educacional
BRL 11.54 +2.49%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
- Bolsa
- B3
- Volumen
- 760,800
- Valor de mercado
- BRL 1449.4 M
- Sector
- Servicios al consumidor
BRL 11.54 +2.49%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
| Acción | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| BRL 1.49 | -0.67% | 43.2 M | |
| BRL 9.65 | -0.21% | 3.2 M | |
| BRL 13.60 | +3.34% | 672 k | |
| BRL 2.50 | +1.63% | 3.3 M | |
| BRL 4.01 | -18.83% | 1.9 M | |
| BRL 4.83 | +1.47% | 500 | |
| BRL 0.81 | -5.81% | 2.1 k |
Tu navegador envió la señal GPC: no vas a ver anuncios personalizados.
Aún no nos has pedido que no vendamos ni compartamos tus datos personales.