Ibovespa172,405ポイント +1,068.29 (+0.62%)取引中
出典:brapi.dev · (最大30分遅れ)
Ibovespa172,405ポイント +1,068.29 (+0.62%)取引中
出典:brapi.dev · (最大30分遅れ)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| R$3.89 | +22.33% | |
| R$7.61 | +16.72% | |
| R$10.38 | +13.07% | |
| R$2.99 | +11.57% | |
| R$4.89 | +11.14% | |
| R$5.09 | +9.46% | |
| R$2.74 | +9.16% | |
| R$4.57 | +7.53% | |
| R$15.91 | +7.21% | |
| R$0.30 | +7.14% |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| R$4.02 | -18.62% | |
| R$0.91 | -7.14% | |
| R$1.50 | -3.85% | |
| R$13.87 | -3.68% | |
| R$26.55 | -3.17% | |
| R$9.77 | -3.17% | |
| R$25.20 | -2.44% | |
| R$11.14 | -2.28% | |
| R$44.02 | -2.07% | |
| R$3.47 | -1.98% |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|
| R$44.02 | -2.07% | 4574.5万 | |
| R$61.54 | +2.53% | 1527.3万 | |
| R$15.91 | +7.21% | 3944.2万 | |
| R$64.62 | -0.28% | 752.6万 | |
| R$114.46 | -1.57% | 376.2万 | |
| R$7.61 | +16.72% | 5581.3万 | |
| R$34.75 | +2.66% | 1214.3万 | |
| R$14.42 | -0.83% | 2542.4万 | |
| R$41.74 | +1.31% | 847.6万 | |
| R$51.57 | +1.22% | 659.5万 | |
| R$14.80 | +2.21% | 2133.2万 | |
| R$50.06 | -1.53% | 603.9万 | |
| R$17.07 | -0.18% | 1642.5万 | |
| R$56.16 | +0.79% | 456.4万 | |
| R$27.51 | +0.44% | 858.6万 | |
| R$15.78 | -0.06% | 1367.3万 | |
| R$32.92 | +4.87% | 646.2万 | |
| R$54.21 | -0.46% | 386.7万 | |
| R$49.02 | +1.03% | 426.8万 | |
| R$34.26 | +5.42% | 567.8万 | |
| R$55.09 | +3.88% | 310.4万 | |
| R$30.06 | -0.86% | 551.2万 | |
| R$21.75 | +3.77% | 744.4万 | |
| R$30.28 | +1.64% | 512.8万 | |
| R$9.60 | -1.23% | 1529.9万 | |
| RAIZ55Raízen | R$21.70 | +1.40% | 671.1万 |
| R$2.99 | +11.57% | 4677.4万 | |
| R$28.99 | +7.05% | 473.6万 | |
| R$21.73 | -1.14% | 585.4万 | |
| R$27.61 | +2.68% | 433.1万 | |
| R$19.38 | +5.61% | 589.3万 | |
| R$39.61 | -0.40% | 275.3万 | |
| R$19.00 | +2.98% | 556.9万 | |
| R$28.77 | -0.03% | 355.2万 | |
| R$32.79 | +0.71% | 309.8万 | |
| R$19.48 | 0.00% | 520.2万 | |
| R$15.48 | +1.38% | 646.9万 | |
| R$34.16 | +2.31% | 293.1万 | |
| R$27.72 | +1.32% | 336万 | |
| R$47.62 | +2.67% | 194.5万 | |
| R$18.02 | +6.25% | 512.9万 | |
| R$23.22 | -0.68% | 394.8万 | |
| R$13.52 | +1.12% | 672万 | |
| R$15.22 | +1.40% | 560.6万 | |
| R$27.35 | +1.11% | 290万 | |
| R$14.70 | +0.82% | 534.8万 | |
| R$9.39 | +2.51% | 799.1万 | |
| R$5.60 | +2.38% | 1321.7万 | |
| R$9.42 | +2.73% | 783.9万 | |
| R$4.90 | -1.01% | 1473.8万 |
売買代金の大きい順。端株市場(末尾がFのコード)は除いています。
取引中
取引終了:現地時間18:00(日本時間06:00)
取引時間:10:00~18:00(ブラジリア時間)
| 立会 | 現地時間 | 日本時間 |
|---|---|---|
| 立会時間 | 10:00~18:00 | 22:00~11月12日(木) 06:00 |
米国の夏時間中は10:00~17:00、それ以外は10:00~18:00(現地時間)。
| 日付 | 内容 | 取引 |
|---|---|---|
| 黒人意識の日 | 休場 | |
| クリスマス・イブ | 休場 | |
| クリスマス | 休場 | |
| 大晦日 | 休場 |
2027年の休場日は未発表です。
| 銘柄コード / 現在値 | 銘柄名 | 業種 | リンク |
|---|---|---|---|
| PETR4 R$44.02 -2.07% PETR3 R$50.06 -1.53% | エネルギー | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト | |
| VALE3 R$64.62 -0.28% | 素材 | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト | |
| ITUB4 R$41.74 +1.31% | 金融 | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト | |
| AXIA3 R$49.02 +1.03% | 公益事業 | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト | |
| SBSP3 R$27.51 +0.44% | 公益事業 | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト | |
| ITSA4 R$13.52 +1.12% | 金融 | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト | |
| EMBJ3 R$114.46 -1.57% | 資本財・サービス | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト | |
| BBDC4 R$14.42 -0.83% | 金融 | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト | |
| WEGE3 R$51.57 +1.22% | 資本財・サービス | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト | |
| B3SA3 R$14.80 +2.21% | 金融 | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト | |
| BPAC11 R$56.16 +0.79% | 金融 | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト | |
| ABEV3 R$15.78 -0.06% | 生活必需品 | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト | |
| PRIO3 R$61.54 +2.53% | エネルギー | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト | |
| ENEV3 R$27.35 +1.11% | 公益事業 | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト | |
| BBAS3 R$17.07 -0.18% | 金融 | 取引所のページ · 開示書類(CVM) · 企業サイト |
Ibovespaの構成比率順。出典:B3 (Ibovespa)(2026年10月30日時点)
B3は2017年、BM&FボベスパとCetipの統合で誕生しました。サンパウロ証券取引所の歴史は1890年にさかのぼります。株式、デリバティブ、債券が取引され、代表的な指数は1968年から算出されているボベスパ指数です。
値上がり・値下がりは、当日の売買代金が100万レアル以上の銘柄が対象です。
掲載情報は投資を勧めるものではありません。投資の判断はご自身でお願いします。
ブラウザのGPC(グローバル・プライバシー・コントロール)設定に従い、パーソナライズ広告を停止しています。
個人情報の販売・共有の停止はまだリクエストされていません。