ITUB3Itaú Unibanco
R$45.88 +0.92%取引中
出典:brapi.dev · (最大30分遅れ)
- 取引所
- B3
- 出来高
- 1,062,400
- 時価総額
- R$4772.4億
- 業種
- 金融
R$45.88 +0.92%取引中
出典:brapi.dev · (最大30分遅れ)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|
| R$56.34 | +1.11% | 536.6万 | |
| R$13.26 | -0.38% | 453.9万 | |
| R$27.25 | -1.59% | 198.3万 | |
| R$5.29 | +1.15% | 138.3万 | |
| R$23.59 | -0.21% | 21.2万 | |
| R$10.55 | +0.86% | 34.9万 | |
| R$13.59 | -1.59% | 8.1万 | |
| R$24.03 | -0.62% | 9700 | |
| R$10.80 | +7.68% | 1.9万 | |
| R$9.48 | +1.07% | 1.3万 |
ブラウザのGPC(グローバル・プライバシー・コントロール)設定に従い、パーソナライズ広告を停止しています。
個人情報の販売・共有の停止はまだリクエストされていません。