ITUB3Itaú Unibanco
R$ 45,93 +1,03%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
- Bolsa
- B3
- Volume
- 1.027.500
- Valor de mercado
- R$ 477,2 bi
- Setor
- Financeiro
- Subsetor
- Bancos
R$ 45,93 +1,03%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
Na bolsa · Documentos (CVM) · Site da empresa · Cotação oficial na B3
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| R$ 56,20 | +0,86% | 5 mi | |
| R$ 13,28 | -0,23% | 4,4 mi | |
| R$ 27,28 | -1,48% | 1,9 mi | |
| R$ 5,28 | +0,96% | 1,4 mi | |
| R$ 23,63 | -0,04% | 207,4 mil | |
| R$ 10,52 | +0,57% | 337,2 mil | |
| R$ 13,60 | -1,52% | 79,2 mil | |
| R$ 24,03 | -0,62% | 9,7 mil | |
| R$ 11,10 | +10,67% | 16,7 mil | |
| R$ 48,32 | +0,52% | 2,3 mil |
Pedido atendido: seu navegador enviou o sinal GPC, e os anúncios não usam seus dados pessoais.
Você ainda não pediu para não vendermos nem compartilharmos seus dados pessoais.