MBRF3MBRF Global Foods Company
R$17.61 +3.41%取引中
出典:brapi.dev · (最大30分遅れ)
- 取引所
- B3
- 出来高
- 1,745,500
- 時価総額
- R$235億
- 業種
- 非耐久消費財
R$17.61 +3.41%取引中
出典:brapi.dev · (最大30分遅れ)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|
| R$15.78 | -0.06% | 1447.2万 | |
| R$15.20 | +3.19% | 226.1万 | |
| R$11.94 | -1.65% | 253.2万 | |
| NATU3Natura Cosmeticos | R$5.63 | +1.44% | 515.2万 |
| R$13.45 | -1.54% | 113.4万 | |
| R$3.79 | -1.04% | 199万 | |
| R$17.27 | +0.64% | 21.6万 | |
| R$7.14 | +0.42% | 1.1万 | |
| R$10.87 | +2.07% | 2100 | |
| R$1.50 | -6.25% | 1.3万 |
ブラウザのGPC(グローバル・プライバシー・コントロール)設定に従い、パーソナライズ広告を停止しています。
個人情報の販売・共有の停止はまだリクエストされていません。