BOBR4Bombril S.A.Non-Cum
R$1.48 -7.50%取引中
出典:brapi.dev · (最大30分遅れ)
- 取引所
- B3
- 出来高
- 13,900
- 時価総額
- R$3.5億
- 業種
- 非耐久消費財
R$1.48 -7.50%取引中
出典:brapi.dev · (最大30分遅れ)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|
| R$15.82 | +0.19% | 1693.9万 | |
| R$15.39 | +4.48% | 303.6万 | |
| R$17.67 | +3.76% | 215.6万 | |
| R$11.91 | -1.89% | 290.3万 | |
| NATU3Natura Cosmeticos | R$5.64 | +1.62% | 579.2万 |
| R$13.51 | -1.10% | 133.3万 | |
| R$3.77 | -1.57% | 241.5万 | |
| R$17.32 | +0.93% | 31.5万 | |
| R$7.22 | +1.55% | 1.6万 | |
| R$10.87 | +2.07% | 2100 |
ブラウザのGPC(グローバル・プライバシー・コントロール)設定に従い、パーソナライズ広告を停止しています。
個人情報の販売・共有の停止はまだリクエストされていません。