HBRE3HBR Realty Empreendimentos Imobiliarios
R$ 1,50 -3,85%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
- Bolsa
- B3
- Volume
- 1.663.200
- Valor de mercado
- R$ 161 mi
- Setor
- Financeiro
- Subsetor
- Exploração de Imóveis
R$ 1,50 -3,85%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| R$ 27,60 | +2,64% | 4,4 mi | |
| R$ 27,75 | +1,43% | 3,5 mi | |
| R$ 23,23 | -0,64% | 4 mi | |
| R$ 22,70 | +1,43% | 766,2 mil | |
| R$ 2,77 | -2,12% | 281,5 mil | |
| R$ 2,94 | +1,38% | 31,9 mil | |
| R$ 35,00 | -1,60% | 2,4 mil | |
| R$ 10,94 | +4,19% | 4 mil | |
| R$ 3,79 | +1,07% | 700 |
Pedido atendido: seu navegador enviou o sinal GPC, e os anúncios não usam seus dados pessoais.
Você ainda não pediu para não vendermos nem compartilharmos seus dados pessoais.