ISAE4Isa Energia Brasil
R$ 26,59 +1,49%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
- Bolsa
- B3
- Volume
- 793.800
- Valor de mercado
- R$ 20,4 bi
- Setor
- Utilidade pública
- Subsetor
- Energia Elétrica
R$ 26,59 +1,49%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| R$ 34,83 | +2,90% | 12,5 mi | |
| R$ 15,29 | +1,87% | 6,4 mi | |
| R$ 47,54 | +2,50% | 2 mi | |
| R$ 27,34 | +1,07% | 3,2 mi | |
| R$ 26,51 | -3,32% | 2,8 mi | |
| R$ 10,74 | +0,66% | 6,5 mi | |
| R$ 11,81 | +0,51% | 4,7 mi | |
| R$ 41,38 | +1,62% | 1 mi | |
| R$ 44,60 | +0,47% | 667,8 mil | |
| R$ 2,73 | +3,41% | 2,2 mi |
Pedido atendido: seu navegador enviou o sinal GPC, e os anúncios não usam seus dados pessoais.
Você ainda não pediu para não vendermos nem compartilharmos seus dados pessoais.