SANB11Santander Brasil
R$ 27,27 -1,52%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
- Bolsa
- B3
- Volume
- 2.026.300
- Setor
- Financeiro
- Subsetor
- Bancos
R$ 27,27 -1,52%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| R$ 56,37 | +1,17% | 6 mi | |
| R$ 13,28 | -0,23% | 4,9 mi | |
| R$ 46,14 | +1,50% | 1,1 mi | |
| R$ 5,30 | +1,34% | 1,4 mi | |
| R$ 23,64 | 0,00% | 223,9 mil | |
| R$ 10,56 | +0,96% | 357,8 mil | |
| R$ 13,61 | -1,45% | 87,1 mil | |
| R$ 24,15 | -0,12% | 9,9 mil | |
| R$ 10,80 | +7,68% | 18,9 mil | |
| R$ 9,48 | +1,07% | 13,4 mil |
Pedido atendido: seu navegador enviou o sinal GPC, e os anúncios não usam seus dados pessoais.
Você ainda não pediu para não vendermos nem compartilharmos seus dados pessoais.