JFEN3Joao Fortes Engenharia
R$ 3,00 +4,90%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
- Bolsa
- B3
- Volume
- 2.200
- Valor de mercado
- R$ 7,3 mi
- Setor
- Bens de consumo duráveis
- Subsetor
- Incorporações
R$ 3,00 +4,90%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| R$ 28,96 | +6,94% | 5,1 mi | |
| R$ 19,31 | +5,23% | 6,3 mi | |
| R$ 17,99 | +6,07% | 5,5 mi | |
| R$ 9,36 | +2,18% | 8,6 mi | |
| R$ 9,81 | +3,26% | 6,8 mi | |
| R$ 4,65 | +3,79% | 7,7 mi | |
| R$ 18,37 | +4,20% | 1,4 mi | |
| R$ 9,87 | +1,75% | 1,7 mi | |
| R$ 8,28 | +3,76% | 1 mi | |
| R$ 4,81 | +0,42% | 1,3 mi |
Pedido atendido: seu navegador enviou o sinal GPC, e os anúncios não usam seus dados pessoais.
Você ainda não pediu para não vendermos nem compartilharmos seus dados pessoais.