REDE3Rede Energia
R$ 5,39 -0,19%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
- Bolsa
- B3
- Volume
- 1.400
- Valor de mercado
- R$ 13,9 bi
- Setor
- Utilidade pública
- Subsetor
- Energia Elétrica
R$ 5,39 -0,19%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| R$ 34,75 | +2,66% | 13,5 mi | |
| R$ 15,26 | +1,67% | 8,1 mi | |
| R$ 47,57 | +2,57% | 2,3 mi | |
| R$ 27,37 | +1,18% | 3,6 mi | |
| R$ 26,51 | -3,32% | 3,2 mi | |
| R$ 10,73 | +0,56% | 7,5 mi | |
| R$ 11,79 | +0,34% | 5,1 mi | |
| R$ 41,38 | +1,62% | 1,3 mi | |
| R$ 44,58 | +0,43% | 811,1 mil | |
| R$ 26,58 | +1,45% | 882,6 mil |
Pedido atendido: seu navegador enviou o sinal GPC, e os anúncios não usam seus dados pessoais.
Você ainda não pediu para não vendermos nem compartilharmos seus dados pessoais.