PTAX do dólar em dezembro de 2023
- Média de venda
- R$ 4,8972
- Média de compra
- R$ 4,8966
- Mínima do mês
- R$ 4,8306
- Máxima do mês
- R$ 4,9580
- Último fechamento
- R$ 4,8413 · 29/12/2023
- Dias úteis
- 20
Fechamento de cada dia útil
| Data | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| R$ 4,8407 | R$ 4,8413 | 0,00% | |
| R$ 4,8407 | R$ 4,8413 | +0,22% | |
| R$ 4,8300 | R$ 4,8306 | -0,13% | |
| R$ 4,8362 | R$ 4,8368 | -0,52% | |
| R$ 4,8613 | R$ 4,8619 | -0,28% | |
| R$ 4,8749 | R$ 4,8755 | -0,02% | |
| R$ 4,8760 | R$ 4,8766 | +0,21% | |
| R$ 4,8657 | R$ 4,8663 | -1,49% | |
| R$ 4,9393 | R$ 4,9399 | 0,00% | |
| R$ 4,9391 | R$ 4,9397 | +0,99% | |
| R$ 4,8906 | R$ 4,8912 | -1,35% | |
| R$ 4,9573 | R$ 4,9580 | +0,21% | |
| R$ 4,9470 | R$ 4,9476 | +0,07% | |
| R$ 4,9434 | R$ 4,9440 | +0,57% | |
| R$ 4,9152 | R$ 4,9158 | +0,43% | |
| R$ 4,8943 | R$ 4,8949 | -0,17% | |
| R$ 4,9025 | R$ 4,9031 | -0,99% | |
| R$ 4,9516 | R$ 4,9522 | +0,88% | |
| R$ 4,9085 | R$ 4,9091 | -0,20% | |
| R$ 4,9185 | R$ 4,9191 |
PTAX do último dia útil do ano
Veja também
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)