PTAX do dólar em janeiro de 2024
- Média de venda
- R$ 4,9144
- Média de compra
- R$ 4,9138
- Mínima do mês
- R$ 4,8543
- Máxima do mês
- R$ 4,9715
- Último fechamento
- R$ 4,9535 · 31/01/2024
- Dias úteis
- 22
Fechamento de cada dia útil
| Data | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| R$ 4,9529 | R$ 4,9535 | -0,21% | |
| R$ 4,9632 | R$ 4,9638 | +0,84% | |
| R$ 4,9219 | R$ 4,9225 | +0,20% | |
| R$ 4,9119 | R$ 4,9125 | -0,22% | |
| R$ 4,9226 | R$ 4,9232 | +0,08% | |
| R$ 4,9186 | R$ 4,9192 | -1,05% | |
| R$ 4,9709 | R$ 4,9715 | +0,45% | |
| R$ 4,9484 | R$ 4,9490 | +0,54% | |
| R$ 4,9217 | R$ 4,9223 | -0,36% | |
| R$ 4,9397 | R$ 4,9403 | +0,12% | |
| R$ 4,9340 | R$ 4,9346 | +0,63% | |
| R$ 4,9032 | R$ 4,9038 | +0,56% | |
| R$ 4,8759 | R$ 4,8765 | +0,46% | |
| R$ 4,8537 | R$ 4,8543 | -0,51% | |
| R$ 4,8788 | R$ 4,8794 | -0,22% | |
| R$ 4,8895 | R$ 4,8901 | -0,07% | |
| R$ 4,8931 | R$ 4,8937 | +0,18% | |
| R$ 4,8844 | R$ 4,8850 | -0,10% | |
| R$ 4,8893 | R$ 4,8899 | -0,59% | |
| R$ 4,9182 | R$ 4,9188 | -0,05% | |
| R$ 4,9206 | R$ 4,9212 | +0,61% | |
| R$ 4,8910 | R$ 4,8916 | +1,04% |
PTAX do último dia útil do ano
Veja também
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)