PTAX do dólar em maio de 2026
- Média de venda
- R$ 4,9837
- Média de compra
- R$ 4,9831
- Mínima do mês
- R$ 4,8973
- Máxima do mês
- R$ 5,0654
- Último fechamento
- R$ 5,0569 · 29/05/2026
- Dias úteis
- 20
Fechamento de cada dia útil
| Data | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| R$ 5,0563 | R$ 5,0569 | +0,10% | |
| R$ 5,0511 | R$ 5,0517 | -0,12% | |
| R$ 5,0573 | R$ 5,0579 | +0,73% | |
| R$ 5,0205 | R$ 5,0211 | +0,28% | |
| R$ 5,0066 | R$ 5,0072 | -0,14% | |
| R$ 5,0134 | R$ 5,0140 | +0,13% | |
| R$ 5,0071 | R$ 5,0077 | -0,45% | |
| R$ 5,0295 | R$ 5,0301 | -0,15% | |
| R$ 5,0372 | R$ 5,0378 | +0,57% | |
| R$ 5,0087 | R$ 5,0093 | -1,11% | |
| R$ 5,0648 | R$ 5,0654 | +1,70% | |
| R$ 4,9803 | R$ 4,9809 | +1,41% | |
| R$ 4,9112 | R$ 4,9118 | +0,29% | |
| R$ 4,8971 | R$ 4,8977 | +0,01% | |
| R$ 4,8967 | R$ 4,8973 | -0,05% | |
| R$ 4,8993 | R$ 4,8999 | -0,35% | |
| R$ 4,9164 | R$ 4,9170 | -0,21% | |
| R$ 4,9268 | R$ 4,9274 | +0,06% | |
| R$ 4,9236 | R$ 4,9242 | -0,70% | |
| R$ 4,9581 | R$ 4,9587 | -0,60% |
PTAX do último dia útil do ano
Veja também
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)